Maattabellen voor kinderartikelen
Standaard EU/NL maten voor kinderkleding en schoenen
Baby (0–24 maanden)
| Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 0–3 maanden | 56 | 3–5 |
| 3–6 maanden | 62 | 5–7 |
| 6–9 maanden | 68 | 7–8 |
| 9–12 maanden | 74 | 8–9 |
| 12–18 maanden | 80 | 9–11 |
| 18–24 maanden | 86 | 11–13 |
Kinderen Kleding (2–14 jaar)
| Leeftijd | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 jaar | 92–98 | 52–54 | 50–52 | 53–56 |
| 4–5 jaar | 104–110 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 6–7 jaar | 116–122 | 60–64 | 54–56 | 62–66 |
| 8–9 jaar | 128–134 | 65–70 | 57–59 | 68–72 |
| 10–11 jaar | 140–146 | 71–76 | 60–62 | 74–78 |
| 12–13 jaar | 152–158 | 77–82 | 63–65 | 81–85 |
| 14 jaar | 164 | 83–88 | 66–68 | 87–90 |
Kinderen Schoenen
| EU Maat | Voetlente (cm) | Leeftijd (gemiddeld) |
|---|---|---|
| 20 | 12.3 | 12–18 maanden |
| 21 | 13.0 | 18–24 maanden |
| 22 | 13.7 | 2 jaar |
| 24 | 14.3 | 2–2.5 jaar |
| 25 | 15.0 | 3 jaar |
| 27 | 16.0 | 4 jaar |
| 29 | 17.5 | 5 jaar |
| 31 | 19.0 | 6 jaar |
| 33 | 20.0 | 7–8 jaar |
| 35 | 22.0 | 9–10 jaar |
Kinderen Sokken
| EU Schoenmaat | Voetlente (cm) |
|---|---|
| 19–22 | 11.5–13.5 |
| 23–26 | 14.0–16.0 |
| 27–30 | 16.5–18.5 |
| 31–34 | 19.0–21.0 |
| 35–38 | 21.5–23.5 |