Maattabellen voor damesartikelen
Standaard EU/NL maten voor dames kleding, schoenen en accessoires
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| 36 (S) | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| 38 (M) | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 (L) | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| 42 (XL) | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| 36 (S) | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| 38 (M) | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| 40 (L) | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
| 42 (XL) | 96–100 | 80–84 | 104–108 |
| EU Maat | Voetlente (cm) | UK Maat | US Maat |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 |
| 37 | 23.0 | 4 | 6 |
| 38 | 24.0 | 5 | 7 |
| 39 | 24.5 | 6 | 8 |
| 40 | 25.0 | 6.5 | 8.5 |
| 41 | 26.0 | 7 | 9 |
| 42 | 26.5 | 8 | 10 |
Dames Sets
Voor sets (bovenstuk + onderstuk) gebruik de trui/shirt maat voor boven en de broek/rok maat voor onder.
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80–84 | 64–68 | 60–62 |
| 36 (S) | 84–88 | 68–72 | 62–64 |
| 38 (M) | 88–92 | 72–76 | 64–66 |
| 40 (L) | 92–96 | 76–80 | 66–68 |
| 42 (XL) | 96–100 | 80–84 | 68–70 |
| EU Schoenmaat | Voetlente (cm) |
|---|---|
| 35–38 | 22.0–24.0 |
| 39–42 | 24.5–26.5 |
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80–84 | 64–68 | 59–61 |
| 36 (S) | 84–88 | 68–72 | 60–62 |
| 38 (M) | 88–92 | 72–76 | 61–63 |
| 40 (L) | 92–96 | 76–80 | 62–64 |
| 42 (XL) | 96–100 | 80–84 | 63–65 |