Maattabellen voor herenartikelen
Standaard EU/NL maten voor heren kleding, schoenen en accessoires
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|
| S (46) | 92–96 | 80–84 | 62–64 |
| M (48) | 96–100 | 84–88 | 63–65 |
| L (50) | 100–104 | 88–92 | 64–66 |
| XL (52) | 104–108 | 92–96 | 65–67 |
| XXL (54) | 108–112 | 96–100 | 66–68 |
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| S (46) | 92–96 | 80–84 | 96–100 |
| M (48) | 96–100 | 84–88 | 100–104 |
| L (50) | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| XL (52) | 104–108 | 92–96 | 108–112 |
| XXL (54) | 108–112 | 96–100 | 112–116 |
| EU Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S (46) | 92–96 | 80–84 | 68–70 |
| M (48) | 96–100 | 84–88 | 70–72 |
| L (50) | 100–104 | 88–92 | 72–74 |
| XL (52) | 104–108 | 92–96 | 74–76 |
| XXL (54) | 108–112 | 96–100 | 76–78 |
| EU Maat | Voetlente (cm) | UK Maat | US Maat |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.0 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 25.5 | 7 | 8 |
| 42 | 26.0 | 8 | 9 |
| 43 | 27.0 | 9 | 10 |
| 44 | 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 28.0 | 10 | 11 |
| 46 | 29.0 | 11 | 12 |
Heren Sets
Voor sets (bovenstuk + onderstuk) gebruik de trui/polo maat voor boven en de broek/short maat voor onder.
| EU Maat | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 (S) | 80–84 | 96–100 | 78–80 |
| 48 (M) | 84–88 | 100–104 | 80–81 |
| 50 (L) | 88–92 | 104–108 | 81–82 |
| 52 (XL) | 92–96 | 108–112 | 82–83 |
| 54 (XXL) | 96–100 | 112–116 | 83–84 |
| EU Schoenmaat | Voetlente (cm) |
|---|---|
| 39–42 | 24.5–26.5 |
| 43–46 | 27.0–29.0 |